Faturamento por Cliente
Período: 01/07/2026 A 30/06/2027
Faturamento por Cliente
| COLABORADORES | R$ 51.846,75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emprestimos clientes/reembolsos | 50.000,00 | ||||
| Empréstimos colaboradores | 1.096,75 | ||||
| Pecuária | 750,00 | ||||
| UNICRED | R$ 50.000,00 | ||||
| Empréstimos | 50.000,00 | ||||
| JOSÉ ANTONIO PETERLE | R$ 26.630,00 | ||||
| Agricultura | 14.500,00 | ||||
| Segurança | 12.000,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 130,00 | ||||
| ANTONIO SANTIN | R$ 24.315,00 | ||||
| Contabilidade | 3.242,00 | ||||
| Pecuária | 16.210,00 | ||||
| Segurança | 1.621,00 | ||||
| Administrativo | 3.242,00 | ||||
| ROSA MAY | R$ 21.311,70 | ||||
| Segurança | 338,00 | ||||
| Pecuária | 12.968,00 | ||||
| Projetos | 8.005,70 | ||||
| PROGEN INSEMINAÇÃO LTDA | R$ 18.154,70 | ||||
| Contabilidade | 5.835,10 | ||||
| Segurança | 1.621,00 | ||||
| Qualidade | 10.698,60 | ||||
| PAULO GARSKE | R$ 16.021,00 | ||||
| Ambiental | 1.621,00 | ||||
| Segurança | 12.780,00 | ||||
| Agricultura | 1.620,00 | ||||
| DIEGO JANKZAK TORRES | R$ 13.935,74 | ||||
| Administrativo | 2.500,00 | ||||
| Contabilidade | 5.921,73 | ||||
| Projetos | 4.996,51 | ||||
| Segurança | 517,50 | ||||
| LUIz SALVADOR FORSIN | R$ 13.430,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 650,00 | ||||
| Segurança | 12.780,00 | ||||
| SUZANA SALGADO TREVISAN | R$ 12.968,00 | ||||
| Pecuária | 4.863,00 | ||||
| Contabilidade | 8.105,00 | ||||
| GILMAR GILBERTO DICKOW | R$ 12.968,00 | ||||
| Ambiental | 11.347,00 | ||||
| Agricultura | 1.621,00 | ||||
| MARCOS PAULO PREVEDELLO | R$ 10.853,14 | ||||
| Projetos | 9.232,14 | ||||
| Agricultura | 1.621,00 | ||||
| TIBICO RAÇÕES LTDA EPP | R$ 10.228,60 | ||||
| Ambiental | 3.200,00 | ||||
| Agricultura | 2.593,60 | ||||
| Qualidade | 3.600,00 | ||||
| Segurança | 770,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 65,00 | ||||
| ILARIO HEINRICH | R$ 9.000,00 | ||||
| Segurança | 9.000,00 | ||||
| Gabriel Pillon | R$ 8.750,00 | ||||
| Ambiental | 3.750,00 | ||||
| Projetos | 5.000,00 | ||||
| BERNARD BONILHA PIVETA | R$ 8.140,00 | ||||
| Segurança | 1.750,00 | ||||
| Projetos | 6.000,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 390,00 | ||||
| EVANIR LEOCLÉCIO DUMKE | R$ 7.500,00 | ||||
| Projetos | 7.500,00 | ||||
| MARTA CAUDURO SCHIRMER | R$ 7.294,50 | ||||
| REGIAO | 7.294,50 | ||||
| LUIZ CARLOS PILLON FILHO | R$ 6.976,50 | ||||
| Projetos | 6.976,50 | ||||
| ARTHUR LOPES VILLAMIL DE CASTRO | R$ 5.000,00 | ||||
| Projetos | 5.000,00 | ||||
| CASSIO MIOLO | R$ 4.863,00 | ||||
| Agricultura | 4.863,00 | ||||
| JORGE ALBERTO ABREU DE OLIVEIRA | R$ 4.621,00 | ||||
| REGIAO | 3.000,00 | ||||
| Administrativo | 1.621,00 | ||||
| GILMAR EUGÊNIO PETERLE | R$ 4.484,53 | ||||
| Segurança | 2.724,53 | ||||
| Agricultura | 1.500,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 260,00 | ||||
| MOACYR JOSE FERNANDES | R$ 3.600,00 | ||||
| REGIAO | 3.600,00 | ||||
| Fabiano Rodrigues Caminha | R$ 3.365,20 | ||||
| Projetos | 3.365,20 | ||||
| CORADINI ALIMENTOS | R$ 3.310,50 | ||||
| Ambiental | 810,50 | ||||
| REGIAO | 2.500,00 | ||||
| MAURÍCIO COSTA | R$ 3.292,66 | ||||
| Segurança | 569,06 | ||||
| Agricultura | 2.593,60 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 130,00 | ||||
| FLAVIO RODRIGUES CAMINHA | R$ 3.265,47 | ||||
| Projetos | 3.265,47 | ||||
| JUNIOR GELSDORF DUMKE | R$ 3.139,00 | ||||
| Agricultura | 3.139,00 | ||||
| MARIANGELA MARZARI HICKMANN | R$ 3.056,00 | ||||
| REGIAO | 3.056,00 | ||||
| SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI | R$ 3.000,00 | ||||
| Ambiental | 3.000,00 | ||||
| OSCAR SOUZA SCHMIDT | R$ 2.999,48 | ||||
| Projetos | 2.999,48 | ||||
| BANCO DO BRASIL | R$ 2.980,19 | ||||
| Projetos | 2.978,60 | ||||
| Gerais | 1,59 | ||||
| FÁBIO BARRETO | R$ 2.500,00 | ||||
| Segurança | 2.500,00 | ||||
| HONORIO CHAVES DIAS | R$ 2.500,00 | ||||
| Projetos | 2.500,00 | ||||
| EDGAR FLORES GARCIA | R$ 2.500,00 | ||||
| Agricultura | 2.500,00 | ||||
| SILVIO NEI FERREIRA PEREIRA | R$ 2.006,15 | ||||
| Projetos | 2.006,15 | ||||
| SALIM SEVERO DIAS | R$ 2.000,00 | ||||
| Projetos | 2.000,00 | ||||
| ENGENHO CORADINI LTDA | R$ 2.000,00 | ||||
| REGIAO | 2.000,00 | ||||
| AGRO MAQUINAS COMIN | R$ 1.877,28 | ||||
| Segurança | 967,28 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 910,00 | ||||
| WALTER GOMES VAZ | R$ 1.794,66 | ||||
| Segurança | 1.794,66 | ||||
| LUIS SALVADOR FORSIN | R$ 1.700,00 | ||||
| Pecuária | 1.700,00 | ||||
| AUSM | R$ 1.650,00 | ||||
| Contabilidade | 1.650,00 | ||||
| LUIZ ALBERTO SASTRE BENDER | R$ 1.500,00 | ||||
| Projetos | 1.500,00 | ||||
| LUCIANA FERNANDES PEREIRA | R$ 1.500,00 | ||||
| Segurança | 1.500,00 | ||||
| PATRICIA PEZERICO ANTONELLO | R$ 1.500,00 | ||||
| REGIAO | 1.500,00 | ||||
| MARIA WALESCA GOMES MARTINS DA SILVA | R$ 1.427,10 | ||||
| Segurança | 1.427,10 | ||||
| IVO FRANCHI | R$ 1.404,88 | ||||
| Segurança | 1.404,88 | ||||
| SUSPIRO AGROPECUÁRIA | R$ 1.300,00 | ||||
| Ambiental | 1.300,00 | ||||
| LUIZ GUSTAVO PELLEGRINI | R$ 1.198,58 | ||||
| Segurança | 1.198,58 | ||||
| PAULO SERGIO DE VARGAS DIAS LOPES | R$ 1.155,60 | ||||
| Segurança | 1.155,60 | ||||
| JORGE EDUARDO MALAFAIA MARQUES | R$ 1.000,00 | ||||
| Ambiental | 1.000,00 | ||||
| S3L COMERCIO E SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA | R$ 905,33 | ||||
| Contabilidade | 540,33 | ||||
| Segurança | 300,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 65,00 | ||||
| MARCELO COSTA | R$ 894,06 | ||||
| Segurança | 569,06 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 325,00 | ||||
| IRIO BATISTA DOS SANTOS CARDOSO | R$ 850,00 | ||||
| Ambiental | 850,00 | ||||
| FELIMAR MINUZZI MARCON | R$ 810,50 | ||||
| Contabilidade | 810,50 | ||||
| ROBERTO CORADINI E CIA | R$ 810,50 | ||||
| Ambiental | 810,50 | ||||
| DEBORA SILVA MELLO | R$ 800,00 | ||||
| Ambiental | 800,00 | ||||
| ODAIR DOS PASSOS | R$ 778,50 | ||||
| Segurança | 713,50 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 65,00 | ||||
| ERONIDES BORGES OLIVA | R$ 767,32 | ||||
| Segurança | 767,20 | ||||
| Gerais - Juros/boletos | 0,12 | ||||
| GARAJÃO AUTO PEÇAS | R$ 752,56 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 130,00 | ||||
| Segurança | 622,56 | ||||
| PERES E ESPINOZA | R$ 731,66 | ||||
| Segurança | 666,66 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 65,00 | ||||
| ELIDO LEITE CAMINHA | R$ 540,33 | ||||
| Contabilidade | 540,33 | ||||
| MDF COMERCIO DE PRODUTOS APROPECUÁRIOS | R$ 490,80 | ||||
| Segurança | 490,80 | ||||
| RICARDO DOS SANTOS OLIVA | R$ 462,43 | ||||
| Segurança | 462,36 | ||||
| Gerais - Juros/boletos | 0,07 | ||||
| ANDREY PEREIRA PIVETTA | R$ 458,33 | ||||
| Segurança | 458,33 | ||||
| ADALBERTO PIVETTA | R$ 458,33 | ||||
| Segurança | 458,33 | ||||
| VICTORIA SEVERO NAVARRO | R$ 445,74 | ||||
| Pecuária | 445,74 | ||||
| CLEO MINUZZI | R$ 400,00 | ||||
| Ambiental | 400,00 | ||||
| AGROPECUARIA ROSA MAY LTDA | R$ 338,00 | ||||
| Segurança | 338,00 | ||||
| CARLOS HENRIQUE GARSKE JUNIOR | R$ 318,35 | ||||
| Emprestimos clientes/reembolsos | 253,35 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 65,00 | ||||
| IURI DOS SANTOS COSTEIRA | R$ 307,50 | ||||
| Segurança | 307,50 | ||||
| JULIANO HEINRICH | R$ 260,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 260,00 | ||||
| PRÁTICA ASSESSORIA LTDA | R$ 258,00 | ||||
| Contabilidade | 258,00 | ||||
| TRANSPORTES E LAVAGEM ANDRADE E CORTES LTDA | R$ 220,00 | ||||
| Segurança | 220,00 | ||||
| BULIGON COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA BAGE | R$ 220,00 | ||||
| Segurança | 220,00 | ||||
| BULIGON COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA DP | R$ 220,00 | ||||
| Segurança | 220,00 | ||||
| FABIANO MOREIRA | R$ 200,00 | ||||
| Projetos | 200,00 | ||||
| EDISON RODRIGUES FONTOURA JUNIOR | R$ 130,00 | ||||
| Nao Operacionais - Exames S.T | 130,00 | ||||
| FABIO ALVES TORRES | R$ 100,00 | ||||
| Contabilidade | 100,00 | ||||
| Salim Severo Dias | R$ 84,45 | ||||
| Emprestimos clientes/reembolsos | 84,45 | ||||
| SANTANDER | R$ 4,41 | ||||
| Gerais | 4,41 | ||||
| SICREDI | R$ 0,26 | ||||
| Gerais | 0,26 | ||||
| BANRISUL | R$ 0,07 | ||||
| Gerais | 0,07 | ||||
TOTAL |
427.832,34 |